京能电力股票期货基础知识

admin11个月前股票期货入门知识215

  ㈠ 新能源概念股有哪些

  新能源概念一共有100家上市公司,其中32家新能源概念上市公司在上证交易内所交易,另外68家新能源概念容上市公司在深交所交易。

  根据云财经龙头挖掘机自动匹配,新能源概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生。

  ㈡ 电力股价最低有那些

  国电电力,内蒙华电,章泽电力,京能电力,湖北能源。

  这是目前电力行业价格最低都5只股票,股价都在5块以下

  ㈢ 详解京能电力这只股票怎么样

  该股今年业绩预减大,大该股目前没有大幅下跌的风险,最大的风险在低位震荡不涨。

  个人愚见,供您参考。

  ㈣ 蚂蚁金服概念股票有哪些

  蚂蚁金服概念股票:

  1, 百大集团:百大集团控股股东西子联合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,蚂蚁金服曾确认参股德邦基金30%。张江高科:通过认购上海金融发展投资基金二期(壹)的有限合伙份额参与蚂蚁金服项目投资,张江高科通过全资子公司投资该项目。

  2, 健康元:持有上海经颐投资中心(有限合伙)7.32%的股份,投资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联系。

  3, 京能置业:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。

  4, 京能电力:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能电力实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。

  5, 绿地控股:蚂蚁金服的企业公示信息中,北京中邮投资中心(注册资本19亿元)已经成为其股东,占比比例仅次于全国社保基金。上海绿地股权投资管理有限公司(绿地控股全资子公司)是北京中邮投资中心股东。

  (4)京能电力股票扩展阅读:

  概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。而概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。

  概念股是股市术语,作为一种选股的方式。相较于绩优股必须有良好的营运业绩所支撑,概念股只是以依靠相同话题,将同类型的股票列入选股标的的一种组合。由于概念股的广告效应,因此不具有任何获利的保证。

  蚂蚁金融服务集团(以下称“蚂蚁金服”)起步于2004年成立的支付宝。2013年3月,支付宝的母公司宣布将其为主体筹建小微金融服务集团(以下称“小微金服”),小微金融(筹)成为蚂蚁金服的前身。

  2014年10月,蚂蚁金服正式成立。、蚂蚁金服以“让信用等于财富”为愿景,致力于打造开放的生态系统,通过“互联网推进器计划”、助力金融机构和合作伙伴加速迈向“互联网+”,为小微企业和个人消费者提供普惠金融服务。依靠移动互联、大数据、云计算为基础,为中国践行普惠金融的重要实践。

  蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。

  参考资料:网络:蚂蚁金服

  网络:概念股票

  ㈤ 清洁能源股票有哪些

  凯迪电力 ()

  科达机电()

  煤气化()

  三峡水利(

  ST梅雁

  西昌电力

  方兴科技 合加资源

  德赛、孚日、杉杉等

  ㈥ 蚂蚁金服概念股有哪些

  蚂蚁金服概念股票:

  1、百大集团:百大集团控股股东西子联合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,蚂蚁金服曾确认参股德邦基金30%。张江高科:通过认购上海金融发展投资基金二期(壹)的有限合伙份额参与蚂蚁金服项目投资,张江高科通过全资子公司投资该项目。

  2、健康元:持有上海经颐投资中心(有限合伙)7.32%的股份,投资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联系。

  3、京能置业:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。

  4、京能电力:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能电力实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。

  (6)京能电力股票扩展阅读:

  概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。而概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。

  蚂蚁金融服务集团(以下称“蚂蚁金服”)起步于2004年成立的支付宝。2013年3月,支付宝的母公司宣布将其为主体筹建小微金融服务集团(以下称“小微金服”),小微金融(筹)成为蚂蚁金服的前身。

  蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。

  ㈦ 雄安概念股票有哪些值得关注

  1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次

  2 600756 浪潮软件 19.47 6.57% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高 云计算 245次

  3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。 大数据,云计算 437次

  4 300075 数字政通 19.43 5.83% 积极参与雄安新区智慧管网建设 智慧城市 243次

  5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,且公司总部位于北京,区域优势显著。 -- 281次

  6 000615 京汉股份 9.62 4.23% 京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议,今后将与当地政府合作扩大至1万亩,并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区 借壳上市 273次

  7 300012 华测检测 5.04 3.49% 子公司在雄安中标部分环保检测项目 废气治理,高送转,食品安全检测,土壤治理 97次

  8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材个股,承建有北京城市副中心重点工程 -- 159次

  9 002140 东华科技 8.96 3.34% 中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目,已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP,食品安全检测,钛白粉 67次

  10 002421 达实智能 5.80 3.02% 拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次

  11 002146 荣盛发展 10.40 2.77% 河北本土开发企业,在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备,将会极大地受益雄安新区 冬奥会,京津冀一体化 270次

  12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津环保股,具有领先的膜工艺水平及污水处理水平,具有业务储备优势,未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益 美丽中国,PPP,污水处理 104次

  13 603569 长久物流 22.37 2.71% 交通运输、物流股受益 次新股 132次

  14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000万元参股沧州银行 分散染料 84次

  15 002011 盾安环境 6.61 2.48% 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用,为城市提供绿色智慧供热,目前已在河北武安运营供热项目。 地热能,工业4.0,核电,冷链 226次

  16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地铝相关有色金属企业,基建、建材受益股 -- 121次

  17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投资任丘市城东污水处理厂PPP项目 次新股 76次

  18 600155 宝硕股份 9.29 2.31% 河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安 金融受益股 京津冀一体化,券商 98次

  19 600270 外运发展 19.35 2.11% 交通运输股受益 电商,跨境电商,智能物流 121次

  20 002672 东江环保 14.68 2.09% 危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬,是河北省综合类的危废许可证的优势企业,业务覆盖河北全省;积极参与雄安新区的环保建设 固废处理,美丽中国,深港通,粤港澳大湾区 184次

  21 600480 凌云股份 14.23 1.93% 河北本地汽车零部件企业 混改,京津冀一体化,军民融合 152次

  22 300137 先河环保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。 冬奥会,废气治理,恒大,美丽中国,PPP 287次

  23 600874 创业环保 13.11 1.86% 天津环保股,天津业务占比高达60% 美丽中国,污水处理,证金汇金 332次

  24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,参股河北银行 -- 231次

  25 600787 中储股份 9.58 1.70% 仓储物流受益股 证金汇金,智能物流 193次

  26 600997 开滦股份 5.18 1.57% 河北煤炭采选 煤炭 82次

  27 002658 雪迪龙 10.44 1.46% 已投入大量人力物力开拓雄安新区市场 废气治理,恒大,美丽中国 139次

  28 002616 长青集团 7.71 1.45% 国内最主要的秸秆发电企业,河北推进农作物秸秆全量化综合利用,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准 高送转,家电行业,美丽中国 143次

  29 300368 汇金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互联网金融,网络安全 373次

  30 600135 乐凯胶片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一体化 214次

  31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主营索具研发 -- 343次

  32 000687 华讯方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新区的设立,对业绩影响不大 共享单车,京津冀一体化 223次

  33 002305 南国置业 3.63 1.11% 雄安特色小镇 特色小镇 162次

  34 300255 常山药业 6.49 1.09% 拟在雄安布局医疗服务 医药 111次

  35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 说是在雄安新区有1200亩土地储备 食品饮料 228次

  36 300140 中环装备 11.50 0.97% 是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足;大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右 央企四项改革 48次

  37 000652 泰达股份 4.22 0.96% 参股渤海证券,雄安 金融受益股 AMC,美丽中国,PPP,体育,万达私有化,债转股 276次

  38 002108 沧州明珠 8.89 0.91% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品,受益于基础设施的建设,对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区 材料,高送转,锂电池 396次

  39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建设收益 无人驾驶 240次

  40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程机械股 冬奥会,京津冀一体化 305次

  41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材电力综合性企业 煤炭 341次

  42 300157 恒泰艾普 6.48 0.78% “地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域;恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设. 页岩气 227次

  43 000958 东方能源 4.17 0.72% 河北电力与清洁能源企业 中电投系 255次

  44 002350 北京科锐 8.65 0.70% 公司表示在积极关注雄安相关规划,以获得相关产品先发优势和信息优势,目前公司成立了团队。主营配电及控制设备 特高压 168次

  45 000897 津滨发展 3.00 0.67% 天津房地产,京津冀的一角 参股期货,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 286次

  46 000558 莱茵体育 4.18 0.48% 雄安新区将编制体育事业发展规划,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划 彩票,高送转,特色小镇,体育 371次

  47 600533 栖霞建设 4.28 0.47% (大股东)参股河北银行 参股银行 307次

  48 000401 冀东水泥 13.10 0.46% 新区基建,本地水泥板块收益 冬奥会,京津冀一体化,十三五规划 388次

  49 000778 新兴铸管 4.69 0.43% 河北本地钢铁制造相关产业 钢铁,央企四项改革 367次

  50 002494 华斯股份 7.32 0.41% 公司距离新区距离较近,对公司未来发展应属于利好,公司管理层也会利用新的发展契机,不断发展壮大公司。 特色小镇,网红,新零售 245次

  51 000040 东旭蓝天 11.54 0.35% 收购两项资产在雄安附近,紧抓雄安新区建设的机遇,扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目,为“绿色雄安”的建设添砖加瓦 -- 33次

  52 000709 河钢股份 3.34 0.30% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益 钒电池,钢铁 568次

  53 600812 华北制药 4.45 0.23% 参股河北银行,雄安 金融受益股 维生素,乙肝疫苗,医药 83次

  54 601992 金隅集团 4.68 0.21% 金隅股份的业务除了水泥外,还有房地产开发,两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨,有望成为绝对龙头 京津冀一体化,土壤治理 34次

  55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地产开发,雄安承接北京非首都功能受益 创投,冬奥会 172次

  56 002665 首航节能 6.56 0.15% 与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县,布局储能与清洁供热业务 节能环保,美丽中国 101次

  57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距离最近额港口之一 港口水运,天津自贸区 154次

  58 600578 京能电力 3.30 0.00% 中国人寿将持有京能电力约10.8%股份,成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。 电力行业,风能,蚂蚁金服,证金汇金 41次

  59 600751 天海投资 -- -- 交通运输、物流股受益 港口水运,天津自贸区 167次

  60 600795 国电电力 2.87 0.00% 参股河北银行,雄安 金融受益股 电力行业,风能,国电神华合并,混改 280次

  61 603603 博天环境 -- -- 北京环保个股,在华北地区业务布局很大 次新股 92次

  62 000415 渤海金控 -- -- 参股渤海人寿,雄安 金融受益股 金改,券商 167次

  63 000616 海航投资 -- -- 参股渤海信托,雄安 金融受益股 区块链 116次

  64 000711 京蓝科技 -- -- 拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”;华北地区农业节水龙头,实际控制人为华夏幸福二股东,华北地区市场拓展能力强 高送转,PPP 124次

  65 000826 启迪桑德 -- -- 在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目 固废处理,美丽中国,PPP,十三五规划 63次

  66 000916 华北高速 -- -- 交通运输股受益 -- 98次

  67 002431 棕榈股份 -- -- 景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目,北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。 美丽中国,PPP,生态园林,特色小镇,虚拟现实 1044次

  68 601633 长城汽车 11.00 -0.09% 注册地在保定,为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售 -- 204次

  69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高铁配件 -- 171次

  70 000856 冀东装备 18.18 -0.11% 雄安绝对龙头 京津冀一体化,壳资源,ST摘帽 249次

  71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 参股河北银行,雄安 金融受益股 举牌 13次

  72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距离最近的港口之一 港口水运,京津冀一体化 189次

  73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新区的天然气主要供应渠道 恒大,石墨烯,页岩气 195次

  74 002477 雏鹰农牧 3.59 -0.28% 子公司于雄安新区有投资项目 土地流转,猪肉 500次

  75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地产,廊坊紧邻北京与天津,未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。 恒大,京津冀一体化,举牌,十三五规划,ST股 19次

  76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进 -- 99次

  77 600008 首创股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元,但均尚未正式运营 美丽中国,PPP,污水处理,证金汇金 440次

  78 000959 首钢股份 4.46 -0.67% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益,首钢股份在和别大量布局 钢铁 177次

  79 002457 青龙管业 10.74 -0.74% 公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。 民营银行,水利工程 350次

  80 603616 韩建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材个股 --

  81 002809 红墙股份 25.74 -0.96% 重视参与新区建设工作,全资子公司河北红墙位于河北沧州市,坐落于国家级的化工园区内,距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里,具有较好的区位优势 次新股,高送转

  82 002158 汉钟精机 11.45 -1.46% 螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业 地热能,冷链 227次

  83 601919 中远海控 5.38 -1.47% 港口运输受益 港口水运,航运,一带一路,中字头 131次

  84 600340 华夏幸福 27.85 -1.97% 虽然在雄安合同失效,但在保定其他地方储备巨大 京津冀一体化,量子信息,特色小镇,粤港澳大湾区

  ㈧ 电力概念股票有哪些

  电力概念的龙头股票是长江电力,其他还有包括但不限于如下几只股票:华能国际,华电国际,华能水电,国投电力,上海电力,西昌电力,大唐发电,梅雁吉祥,内蒙华电,岷江水电。

  ㈨ 15年最具价值投资的股票有哪几个股

  2015年最具投资价值股票

  序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间

  1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%

  2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%

  3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%

  4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%

  5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%

  6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%

  7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%

  8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%

  9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%

  10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%

  11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%

  12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%

  13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%

  14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%

  15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%

  16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%

  17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%

  19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%

  20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%

  21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%

  22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%

  23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%

  24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%

  25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%

  26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%

  27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%

  28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%

  29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%

  30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%

  31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%

  32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%

  33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%

  34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%

  35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%

  37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%

  38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%

  39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%

  40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%

  41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%

  42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%

  43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%

  44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%

  45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%

  46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%

  47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%

  48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%

  49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%

  50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%

  51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%

  52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%

  53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%

  54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%

  55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%

  56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%

  57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%

  58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%

  59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%

  60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%

  61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%

  62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%

  63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%

  64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%

  65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%

  66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%

  67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%

  68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%

  69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%

  70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%

  71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%

  72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%

  73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%

  74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%

  75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%

  76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%

  77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%

  78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%

  79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%

  80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%

  81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%

  82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%

  83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%

  84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%

  85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%

  86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%

  87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%

  88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%

  89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%

  90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%

  91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%

  92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%

  93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%

  94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%

  95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%

  96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%

  97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%

  98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%

  99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%

  100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%

相关文章

002065东华软件股票外汇教程

  A. 002065这支股,东华软件。怎样是持有还是换股昨天买的   换股注定赚不到钱   B. 002065东华软件2014年12月底目标价   12亿多   C. 东华软件股票能涨吗...

中能电器股票外汇入门

  ① 新能源汽车下游都有哪些股票   汽车和汽车零部件指数上涨6.48%,优于沪深300指数0.67个百分点。在细分行业中,所有行业都有所增长,SW汽车销量增长最快。按主题划分,所有行业均有不同程...

京能集团股票期权教程

  A. 京能集团 今年3月份解禁的股票,成本价是多少   实际的增发价格6.92.   B. 京能电力股票最低一股多少   京能电力股票最低一股3.19   C. 京能电力是小盘股吗   ...

为什么长江电力股票如此稳健期权实战

  长江电力是应对未来负利率时代到来的绝佳标的之一。总体上来说,水电是电力行业最好的方向,相比A股绝大多数公司来说,长江电力都是更好的公司,具体好在哪里,容我细细道来。   一、长江电力简述   ...

002018股票行情期货视频

  A. 002018华星化工是不是企业要倒闭了   002018 华星化工 中小企业板,小盘股,但业绩一般。   最的跟随大盘下跌,从2010年03月19日14.29元跌到2010年04月30日...

中国广核股票期权实战教程

  A. 中国广核股票解禁会分红吗   中国广核,才上市,业绩一般,不好说分红不,以前没有分红过。就算要分,业绩一般,分也没多少的,所以,不要太指望。   B. 核电股票龙头   截止2015年...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。